Tarif en vigueur du : 01/07/2024 au 30/06/2025 Le Tarif de Base : Comprend jusqu’à 2 personnes uniquement. Restrictions :forte Un seul véhicule par camping et chalet
Nos politiques
Tarifs des parcs de vacances
Période de pointe - 21 décembre - 31 janvier, fête du travail, Pâques, week-end de la grande finale, week-end de la Melbourne Cup.
Épaule - 1er février - 31 mai. Long week-end de juin, du 1er septembre au 20 décembre (à l'exception de tous les longs week-ends).
Hors saison de pointe - 1er juin - 31 août, à l'exception du long week-end de juin.
Unités avec vue sur la rivière | ||
---|---|---|
Deluxe 3 chambres avec 2 salles de bain. Chambre 1 – lit queen size avec salle de bain, Chambre 2 – lit double, Chambre 3 – lits superposés, cuisine avec cuisinière à gaz, réfrigérateur, chauffage à gaz, TV, 1 prise de courant à faible puissance pour charger les ordinateurs portables, les téléphones et les batteries. Peut accueillir 6 personnes. Tous les draps et les serviettes sont fournis. | ||
Personne supplémentaire | ||
Sommet | AUD $350.00 | AUD $35.00 |
Épaule | AUD $310.00 | AUD $35.00 |
Hors-pointe | AUD $210.00 | AUD $35.00 |
Ceder Cabins (Famille) | ||
---|---|---|
Cabine à 2 chambres avec un grand lit et 2 lits superposés, cuisine complète avec cuisinière à gaz, réfrigérateur, chauffage à gaz et télévision, 1 prise de courant à faible puissance pour recharger les ordinateurs portables, les téléphones et les batteries. Peut accueillir 6 personnes. Tous les draps et les serviettes sont fournis. | ||
Personne supplémentaire | ||
Sommet | AUD $285.00 | AUD $35.00 |
Épaule | AUD $250.00 | AUD $35.00 |
Hors-pointe | AUD $190.00 | AUD $35.00 |
Ceder Cabins (Trio) | ||
---|---|---|
Cabine à 2 chambres à coucher avec un lit Queen et un lit double avec un lit simple au-dessus, cuisine complète avec cuisinière à gaz, réfrigérateur, chauffage à gaz et TV, 1 prise de courant à faible puissance pour charger les ordinateurs portables, les téléphones, les batteries. Peut accueillir 5 personnes. Tous les draps et les serviettes sont fournis. | ||
Personne supplémentaire | ||
Sommet | AUD $285.00 | AUD $35.00 |
Épaule | AUD $250.00 | AUD $35.00 |
Hors-pointe | AUD $190.00 | AUD $35.00 |
Terrains de camping (jardin) | ||
---|---|---|
Sites non alimentés. Pas de réception TV, sauf si vous avez votre propre satellite. Gratuit : moins de 3 ans |
||
Personne supplémentaire | ||
Sommet | AUD $75.00 | Adulte: $30.00 Enfant: $20.00 |
Épaule | AUD 50.00 | Adulte : 25,00 $ Enfant: $18.00 |
Hors-pointe | AUD $35.00 | Adulte : 20,00 $ Enfant : 15,00 |
Terrains de camping (Riverfront) | ||
---|---|---|
Sites non alimentés. Pas de réception TV, sauf si vous avez votre propre satellite. Gratuit : moins de 3 ans |
||
Personne supplémentaire | ||
Sommet | AUD $85.00 | Adult: $30.00 Enfant: $20.00 |
Épaule | AUD $60.00 | Adulte : 25,00 $ Enfant: $18.00 |
Hors-pointe | AUD $40.00 | Adulte : 20,00 $ Enfant : 15,00 |