Tarifa vigente desde: 01/07/2024 al 30/06/2025 La Tarifa Base: Incluye hasta 2 personas únicamente. Restricciones: Un solo vehículo por Campings y Cabañas
Nuestras políticas
Tarifas de los parques de vacaciones
Pico - 21 de diciembre - 31 de enero, Día del Trabajo, Semana Santa, fin de semana de la Gran Final, fin de semana de la Copa de Melbourne.
Hombro - 1 de febrero - 31 de mayo. Fin de semana largo de junio, del 1 de septiembre al 20 de diciembre (excluyendo todos los fines de semana largos)
Fuera de temporada - 1 de junio - 31 de agosto, excluyendo el fin de semana largo de junio.
Unidades con vistas al río | ||
---|---|---|
Deluxe 3 dormitorios con 2 baños. Dormitorio 1: cama de matrimonio con baño, dormitorio 2: cama de matrimonio, dormitorio 3: literas, cocina con estufa de gas de tamaño completo, nevera, calentador de gas, TV, 1 toma de corriente de baja potencia para cargar ordenadores portátiles, teléfonos y baterías. Capacidad para 6 personas, Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
Persona extra | ||
Pico | AUD $350.00 | AUD $35.00 |
Hombro | AUD $310.00 | AUD $35.00 |
Fuera de horas punta | AUD $210.00 | AUD $35.00 |
Cabañas Ceder (Familia) | ||
---|---|---|
Cabaña de 2 dormitorios con cama Queen y 2 juegos de literas, cocina completa con estufa de gas de tamaño completo, nevera, calentador de gas y TV, 1 punto de alimentación de baja potencia para la carga de ordenadores portátiles, teléfonos, baterías. Capacidad para 6 personas. Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
Persona extra | ||
Pico | AUD $285.00 | AUD $35.00 |
Hombro | AUD $250.00 | AUD $35.00 |
Fuera de horas punta | AUD $190.00 | AUD $35.00 |
Cabañas Ceder (Trío) | ||
---|---|---|
Cabaña de 2 dormitorios con cama Queen y cama doble con una individual encima,, cocina completa con estufa de gas de tamaño completo, nevera, calentador de gas y TV, 1 punto de alimentación de baja potencia para la carga de ordenadores portátiles, teléfonos, baterías. Capacidad para 5 personas. Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
Persona extra | ||
Pico | AUD $285.00 | AUD $35.00 |
Hombro | AUD $250.00 | AUD $35.00 |
Fuera de horas punta | AUD $190.00 | AUD $35.00 |
Terreno de acampada (jardín) | ||
---|---|---|
Sitios sin energía. No hay recepción de TV a menos que tengas tu propio satélite. Gratis: Menores de 3 años |
||
Persona extra | ||
Pico | AUD $75.00 | Adult: $30.00 Niño: AUD$ 20.00 |
Hombro | AUD $ 50.00 | Adulta: AUD $ 25.00 Niño: AUD $ 18.00 |
Fuera de horas punta | AUD $35.00 | Adulta: AUD $ 20.00 Niño: AUD $ 15.00 |
Terreno de acampada (frente al río) | ||
---|---|---|
Sitios sin energía. No hay recepción de TV a menos que tengas tu propio satélite. Gratis: Menores de 3 años |
||
Persona extra | ||
Pico | AUD $85.00 | Adult: $30.00 Niño: AUD$ 20.00 |
Hombro | AUD $60.00 | Adulta: AUD $ 25.00 Niño: AUD $ 18.00 |
Fuera de horas punta | AUD $40.00 | Adulta: AUD $ 20.00 Niño: AUD $ 15.00 |