Tarifa vigente del 01/07/2026 al 30/06/2027. Tarifa base: Incluye hasta 2 personas. Restricciones: Solo se permite un vehículo por parcela o cabaña.
Nuestras políticas
Tarifas de los parques de vacaciones
Temporada alta: del 21 de diciembre al 31 de enero, Día del Trabajo, Semana Santa, fin de semana de la Gran Final y fin de semana de la Copa de Melbourne.
(Se requiere un mínimo de noches para reservar).
Hombro - 1 de febrero - 31 de mayo. Fin de semana largo de junio, del 1 de septiembre al 20 de diciembre (excluyendo todos los fines de semana largos)
Fuera de temporada - 1 de junio - 31 de agosto, excluyendo el fin de semana largo de junio.
| Unidades con vista al río | ||
|---|---|---|
| Casa de lujo con 3 habitaciones y 2 baños. Habitación 1: cama queen con baño privado. Habitación 2: cama doble. Habitación 3: litera. Cocina equipada con estufa de gas, refrigerador, calentador de gas, TV y un enchufe de baja potencia para cargar computadoras portátiles, teléfonos y baterías. Capacidad para 6 personas. Se proporcionan sábanas y toallas. | ||
| Persona adicional | ||
| Precio máximo | AUD $400.00 | $40.00 |
| Hombro | 360,00 AUD | 40,00 AUD |
| Fuera de las horas punta | 265,00 AUD | 40,00 AUD |
| Cabañas de cedro (familiares) | ||
|---|---|---|
| Cabaña de 2 habitaciones con cama de matrimonio y 2 literas, cocina completa con estufa de gas grande, refrigerador, calentador de gas y TV, 1 toma de corriente de baja potencia para cargar computadoras portátiles, teléfonos y baterías. Capacidad para 6 personas. Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
| Persona adicional | ||
| Precio máximo | 330,00 AUD | 40,00 AUD |
| Hombro | 290,00 AUD | 40,00 AUD |
| Fuera de las horas punta | 220,00 AUD | 40,00 AUD |
| Cabañas de cedro (Trío) | ||
|---|---|---|
| Cabaña de 2 habitaciones con cama de matrimonio y cama doble con una individual encima, cocina completa con estufa de gas grande, refrigerador, calentador de gas y TV, 1 toma de corriente de baja potencia para cargar computadoras portátiles, teléfonos y baterías. Capacidad para 5 personas. Se proporcionan todas las sábanas y toallas. | ||
| Persona adicional | ||
| Precio máximo | 330,00 AUD | 40,00 AUD |
| Shoulder | AUD $290.00 | $40.00 |
| Off-Peak | AUD $220.00 | $40.00 |
| Zona de acampada (jardín) | ||
|---|---|---|
|
Sitios sin electricidad. No hay recepción de televisión a menos que tenga su propio satélite. Gratis: Menores de 3 años |
||
| Persona adicional | ||
| Precio máximo | 90,00 AUD | Adulto: 40,00 AUD Niño: 35,00 AUD |
| Hombro | 65,00 AUD | Adulto: 30,00 AUD Niño: 25,00 AUD |
| Horario fuera de hora punta | 50,00 AUD | Adulto: 25,00 AUD Niño: 20,00 AUD |
| Zona de acampada (frente al río) | ||
|---|---|---|
|
Sitios sin electricidad. No hay recepción de televisión a menos que tenga su propio satélite. Gratis: Menores de 3 años |
||
| Persona adicional | ||
| Precio máximo | AUD $100.00 | Adulto: $40.00 Niño: $35.00 |
| Hombro | 75,00 AUD | Adulto: 30,00 AUD Niño: 25,00 AUD |
| Horario fuera de hora punta | 55,00 AUD | Adulto: 25,00 AUD Niño: 20,00 AUD |