Tarifa válida de: 01/07/2024 a 30/06/2025 Tarifa Base: Inclui apenas até 2 pessoas. Restrições: Um veículo apenas por Parques de Campismo e Cabanas
As nossas políticas
Tarifas do Parque de Férias
Pico - 21 de dezembro a 31 de janeiro, Dia do Trabalho, Páscoa, Fim de semana da Grande Final, Fim de semana da Copa Melbourne.
Ombro- 1 de fevereiro a 31 de maio. Fim de semana prolongado de junho, de 1º de setembro a 20 de dezembro (excluindo todos os fins de semana prolongados)
Fora de pico - 1º de junho a 31 de agosto, excluindo o fim de semana prolongado de junho.
Unidades River View | ||
---|---|---|
Deluxe 3 quartos com 2 casas de banho. Quarto 1 cama queen size com suite, Quarto 2 cama de casal, Quarto 3 tem um conjunto de beliches, cozinha com fogão a gás de tamanho normal, frigorífico, aquecedor a gás, TV, 1 ponto de alimentação de baixa potência para carregamento de computadores portáteis, telefones, e baterias. Dormem 6 pessoas, são fornecidos todos os lençóis e toalhas. | ||
Pessoa extra | ||
Pico | AUD $350.00 | AUD $35.00 |
Ombro | AUD $310.00 | AUD $35.00 |
Off-Peak | AUD $210.00 | AUD $35.00 |
Cabines Ceder (Família) | ||
---|---|---|
Cabana de 2 quartos com cama Queen e 2 conjuntos de beliches, cozinha completa com fogão a gás de tamanho normal, frigorífico, aquecedor a gás e TV, 1 ponto de baixa potência para carregamento de computadores portáteis, telefones, baterias. Dormem 6 pessoas. Todos os lençóis e toalhas são fornecidos. | ||
Pessoa extra | ||
Pico | AUD $285.00 | AUD $35.00 |
Ombro | AUD $250.00 | AUD $35.00 |
Off-Peak | AUD $190.00 | AUD $35.00 |
Cabines Ceder (Trio) | ||
---|---|---|
Cabana de 2 quartos com cama Queen e cama de casal com uma solteira por cima, cozinha completa com fogão a gás de tamanho normal, frigorífico, aquecedor a gás e TV, 1 ponto de baixa potência de saída para carregamento de computadores portáteis, telefones, baterias. Dormem 5 pessoas. Todos os lençóis e toalhas são fornecidos. | ||
Pessoa extra | ||
Pico | AUD $285.00 | AUD $35.00 |
Ombro | AUD $250.00 | AUD $35.00 |
Off-Peak | AUD $190.00 | AUD $35.00 |
Parques de Campismo (Jardim) | ||
---|---|---|
Sítios sem energia. Nenhuma recepção de TV a não ser que tenha o seu próprio satélite. Gratuito: Menores de 3 anos |
||
Pessoa extra | ||
Pico | AUD $75.00 | Adult: $30.00 Criança: AUD$ 20,00 |
Ombro | AUD $50.00 | Adult: $25.00 Criança: $ AUD18,00 |
Off-Peak | AUD $35.00 | Adulto: AUD $ 20,00 Criança: $15.00 |
Parques de campismo (frente ao rio) | ||
---|---|---|
Sítios sem energia. Nenhuma recepção de TV a não ser que tenha o seu próprio satélite. Gratuito: Menores de 3 anos |
||
Pessoa extra | ||
Pico | AUD $85.00 | Adult: $30.00 Criança: AUD$ 20,00 |
Ombro | AUD $60.00 | Adult: $25.00 Criança: $ AUD18,00 |
Off-Peak | AUD $40.00 | Adulto: AUD $ 20,00 Criança: $15.00 |