Tarifa válida de 01/07/2026 a 30/06/2027. A Tarifa Base inclui até 2 pessoas. Restrições: Apenas um veículo por acampamento ou cabana.
Nossas Políticas
Tarifas do Parque de Férias
Pico - 21 de dezembro a 31 de janeiro, Dia do Trabalho, Páscoa, fim de semana da Grande Final, fim de semana da Melbourne Cup.
(Reservas mínimas de noites se aplicam)
Ombro- 1 de fevereiro a 31 de maio. Fim de semana prolongado de junho, de 1º de setembro a 20 de dezembro (excluindo todos os fins de semana prolongados)
Fora de pico - 1º de junho a 31 de agosto, excluindo o fim de semana prolongado de junho.
| Unidades com vista para o rio | ||
|---|---|---|
| Apartamento de luxo com 3 quartos e 2 banheiros. Quarto 1: cama queen size com banheiro privativo; Quarto 2: cama de casal; Quarto 3: um beliche; Cozinha equipada com fogão a gás, geladeira, aquecedor a gás, TV e 1 tomada de baixa potência para carregar laptops, celulares e baterias. Acomoda até 6 pessoas. Roupa de cama e toalhas inclusas. | ||
| Pessoa Extra | ||
| Pico | AUD $400,00 | $40,00 |
| Ombro | AUD $360,00 | $40,00 |
| Fora do horário de pico | AUD $265,00 | $40,00 |
| Cabanas de cedro (para famílias) | ||
|---|---|---|
| Cabana com 2 quartos, sendo um com cama de casal e outro com 2 beliches, cozinha completa com fogão a gás, geladeira, aquecedor a gás e TV, além de 1 tomada de baixa potência para carregar laptops, celulares e baterias. Acomoda até 6 pessoas. Todos os lençóis e toalhas são fornecidos. | ||
| Pessoa Extra | ||
| Pico | AUD $330,00 | $40,00 |
| Ombro | AUD $290,00 | $40,00 |
| Fora do horário de pico | AUD $220,00 | $40,00 |
| Cabanas de cedro (Trio) | ||
|---|---|---|
| Cabana com 2 quartos, sendo um com cama queen-size e outro com cama de casal e uma cama de solteiro em cima. Cozinha completa com fogão a gás, geladeira, aquecedor a gás e TV. Possui também uma tomada de baixa potência para carregar laptops, celulares e baterias. Acomoda até 5 pessoas. Todos os lençóis e toalhas são fornecidos. | ||
| Pessoa Extra | ||
| Pico | AUD $330,00 | $40,00 |
| Ombro | AUD $290,00 | $40,00 |
| Fora do horário de pico | AUD $220,00 | $40,00 |
| Área de Camping (Jardim) | ||
|---|---|---|
|
Locais sem energia elétrica. Sem recepção de TV, a menos que você tenha seu próprio receptor de satélite. Gratuito: Menores de 3 anos |
||
| Pessoa Extra | ||
| Pico | AUD $90,00 | Adulto: $40,00 Criança: $35,00 |
| Ombro | AUD $65,00 | Adulto: $30,00 Criança: $25,00 |
| Ombro | AUD$ 65,00 | Adulto: $30,00 Criança: $ 25,00 |
| Área de camping (à beira do rio) | ||
|---|---|---|
|
Locais sem energia elétrica. Sem recepção de TV, a menos que você tenha seu próprio receptor de satélite. Gratuito: Menores de 3 anos |
||
| Pessoa Extra | ||
| Pico | AUD $100,00 | Adulto: $40,00 Criança: $35,00 |
| Ombro | AUD $75,00 | Adulto: $30,00 Criança: $25,00 |
| Fora do horário de pico | AUD $55,00 | Adulto: $25,00 Criança: $20,00 |