房价生效日期:2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基本房价:仅限最多 2 人。限制:每个露营地和小屋仅限一辆车
我们的政策
假日公园价格
旺季- 12 月 21 日至 1 月 31 日、劳动节、复活节、总决赛周末、墨尔本杯周末。
肩- 2 月 1 日至 5 月 31 日。 六月长周末,9 月 1 日至 12 月 20 日(不包括所有长周末)
非高峰期- 6 月 1 日至 8 月 31 日,不包括 6 月长周末。
河景单位 | ||
---|---|---|
豪华 3 间卧室和 2 间浴室。 卧室 1 – 带套间的大号床、卧室 2 双人床、卧室 3 有一套双层床、带全尺寸燃气灶的厨房、冰箱、燃气加热器、电视、1 个用于为笔记本电脑、电话充电的低输出电源插座,和电池。 可入住 6 人,提供所有床单和毛巾。 | ||
加人 | ||
顶峰 | 澳元 $350.00 | 35.00 美元 |
肩膀 | 澳元 $310.00 | 35.00 美元 |
非高峰期 | 澳元 $210.00 | 35.00 美元 |
Ceder Cabins(家庭) | ||
---|---|---|
2 间卧室的小屋配备大床和 2 套双层床,配备全尺寸燃气灶、冰箱、燃气加热器和电视的设施齐全的厨房,1 个用于为笔记本电脑、电话和电池充电的低输出电源插座。 睡 6 人。 提供所有床单和毛巾。 | ||
加人 | ||
顶峰 | 澳元 $285.00 | 35.00 美元 |
肩膀 | 澳元 $250.00 | 35.00 美元 |
非高峰期 | 190.00 澳元 | 35.00 美元 |
塞德尔小屋(三重奏) | ||
---|---|---|
2 间卧室的小屋,配备大床和双人床,顶部有一张单人床,设施齐全的厨房配有全尺寸燃气灶、冰箱、燃气加热器和电视,1 个低输出电源插座,用于为笔记本电脑、手机和电池充电。 睡 5 人。 提供所有床单和毛巾。 | ||
加人 | ||
顶峰 | 澳元 $285.00 | 35.00 美元 |
肩膀 | 澳元 $250.00 | 35.00 美元 |
非高峰期 | 190.00 澳元 | 35.00 美元 |
露营地(花园) | ||
---|---|---|
未供电的站点。 没有电视接收,除非你有自己的卫星。 免费:3岁以下 |
||
加人 | ||
顶峰 | 75.00 澳元 | 成人:30.00 美元 儿童:20.00 美元 |
肩膀 | 50.00 澳元 | 成人:25.00 美元 儿童:18.00 美元 |
非高峰期 | 澳元 $35.00 | 成人:20.00 美元 儿童:15.00 美元 |
露营地(河滨) | ||
---|---|---|
未供电的站点。 没有电视接收,除非你有自己的卫星。 免费:3岁以下 |
||
加人 | ||
顶峰 | 澳元 $85.00 | 成人:30.00 美元 儿童:20.00 美元 |
肩膀 | 澳元 $60.00 | 成人:25.00 美元 儿童:18.00 美元 |
非高峰期 | 澳元 $40.00 | 成人:20.00 美元 儿童:15.00 美元 |