价格生效日期:2026年7月1日至2027年6月30日。基本价格:最多包含2人。限制:每个营地和木屋仅限一辆车。
我们的政策
假日公园价格
旺季:12月21日至1月31日、劳动节、复活节、总决赛周末、墨尔本杯周末。
(需预订至少一晚)
肩- 2 月 1 日至 5 月 31 日。 六月长周末,9 月 1 日至 12 月 20 日(不包括所有长周末)
非高峰期- 6 月 1 日至 8 月 31 日,不包括 6 月长周末。
| 河景单位 | ||
|---|---|---|
| 豪华三卧两卫公寓。卧室1配备一张大号双人床和独立卫浴;卧室2配备一张双人床;卧室3配备一套双层床;厨房配备全尺寸燃气灶、冰箱、燃气暖炉、电视,以及一个低功率电源插座,可为笔记本电脑、手机和电池充电。可入住6人,提供所有床上用品和毛巾。 | ||
| 额外的人 | ||
| 峰值 | 澳元 400.00 | 40.00 |
| 肩部 | 澳元 360.00 | 40.00 |
| Off-Peak | AUD $265.00 | $40.00 |
| 雪松木屋(家庭) | ||
|---|---|---|
| 两卧室小木屋,配备一张大床和两套双层床,设施齐全的厨房,包括全尺寸燃气灶、冰箱、燃气暖炉和电视,以及一个低功率电源插座,可为笔记本电脑、手机和电池充电。可容纳6人入住。 提供所有床单和毛巾。 | ||
| 额外的人 | ||
| 峰值 | 澳元 330.00 | 40.00 |
| 肩部 | 澳元 290.00 | 40.00 |
| 非高峰时段 | 220.00 澳元 | 40.00 美元 |
| Cedar Cabins (Trio) | ||
|---|---|---|
| 两卧室小木屋,配备一张大号双人床和一张带单人床的双人床,设施齐全的厨房,包括全尺寸燃气灶、冰箱、燃气暖炉和电视,以及一个低功率电源插座,可为笔记本电脑、手机和电池充电。可容纳5人入住。 提供所有床单和毛巾。 | ||
| 额外的人 | ||
| 峰值 | 澳元 330.00 | 40.00 |
| 肩部 | 澳元 290.00 | 40.00 |
| 非高峰时段 | 220.00 澳元 | 40.00 美元 |
| 露营地(花园) | ||
|---|---|---|
|
营地没有电力供应。除非您有自己的卫星电视,否则无法接收电视信号。 免费:3岁以下儿童 |
||
| Extra Person | ||
| 高峰 | 澳元 90.00 | 成人:40.00 儿童:35.00 |
| 肩部 | 成人:30.00 | 儿童:25.00 |
| 非高峰时段 | 50.00 澳元 | 成人:25.00 澳元 儿童:20.00 澳元 |
| 河滨露营地 | ||
|---|---|---|
|
营地没有电力供应。除非您有自己的卫星电视,否则无法接收电视信号。 免费:3岁以下儿童 |
||
| 额外的人 | ||
| 高峰 | 100.00 澳元 | 成人:40.00 澳元 儿童:35.00 澳元 |
| 肩部 | 澳元 75.00 | 成人:30.00 儿童:25.00 |
| 非高峰时段 | 55.00 澳元 | 成人:25.00 澳元 儿童:20.00 澳元 |